Sous projets
Projets déclinés des conventions, suivis comme des marchés publics
Projets
7
Montant actualisé HT cumulé
457,8 M MRU
Consommé
309,2 M MRU
Reste TTC
235,6 M MRU
| Référence | Intitulé | Convention | Lot | Attributaire | Phase du marché | Montant initial HT | Montant actualisé HT | Consommé | Reste TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001-01 | Gros œuvre en pierre locale Notifié le 2026-02-01 · 10 mois | CMOD-2026-001 Construction d'une école primaire en pierre locale | Gros œuvre | SARL Bâti Sud | En exécution | 52 000 000 MRU | 52 000 000 MRU | 45 030 000 MRU | 16 850 000 MRU | |
| PRJ-001-02 | Menuiserie et électricité Notifié le 2026-05-10 · 6 mois | CMOD-2026-001 Construction d'une école primaire en pierre locale | Second œuvre | EURL Artisanat du Sud | En exécution | 28 000 000 MRU | 28 000 000 MRU | 0 MRU | 33 320 000 MRU | |
| PRJ-002-01 | Restauration des murs en terre crue Notifié le 2025-12-01 · 14 mois | CMOD-2026-002 Réhabilitation du ksar en terre crue | Restauration murs | EURL Ksour Patrimoine | En exécution | 90 000 000 MRU | 90 000 000 MRU | 34 200 000 MRU | 72 900 000 MRU | |
| PRJ-002-02 | Toitures traditionnelles Notifié le 2026-10-01 · 8 mois | CMOD-2026-002 Réhabilitation du ksar en terre crue | Toitures | — | Passation | 30 000 000 MRU | 30 000 000 MRU | 0 MRU | 35 700 000 MRU | |
| PRJ-009-01 | Mur de soutènement en gabions Notifié le 2024-06-01 · 9 mois · Réceptionné le 2025-03-31 | CMOD-2024-009 Mur de soutènement en gabions | Gabions | DTP Tamanrasset (régie) | Clôturé | 47 800 000 MRU | 47 800 000 MRU | 54 492 000 MRU | 2 390 000 MRU | |
| PRJ-014-01 | Gros œuvre BTC des 40 logements Notifié le 2025-04-01 · 12 mois · Réceptionné le 2026-04-20 | CMOD-2025-014 Logements ruraux en BTC (40 unités) | Gros œuvre | SPA Habitat Saoura | Réceptionné | 150 000 000 MRU | 150 000 000 MRU | 175 500 000 MRU | 3 000 000 MRU | |
| PRJ-014-02 | VRD et second œuvre Notifié le 2026-01-10 · 10 mois | CMOD-2025-014 Logements ruraux en BTC (40 unités) | VRD | SPA Habitat Saoura | En exécution | 60 000 000 MRU | 60 000 000 MRU | 0 MRU | 71 400 000 MRU |

