Gestion des archives
Indexation physique et numérique, emplacements et mouvements
Classement assisté
| Cote | Titre | Type | Emplacement | Lien |
|---|---|---|---|---|
| ARC-CV-001 | Dossier convention CMOD-2026-001 Mixte | Convention | Magasin A · T1 · B-012 | CMOD-2026-001 Construction d'une école primaire en pierre locale |
| ARC-CV-009 | Dossier réception mur gabions Physique | Convention | Magasin A · T4 · B-077 | CMOD-2024-009 Mur de soutènement en gabions |
| ARC-DC-014-02 | Décompte n°2 logements BTC Physique | Pièce comptable | Magasin B · T3 · B-044 | CMOD-2025-014 Logements ruraux en BTC (40 unités) |
| ARC-MA-002 | Marché travaux ksar Adrar Physique | Marché | Magasin A · T2 · B-020 | CMOD-2026-002 Réhabilitation du ksar en terre crue |
| ARC-PJ-DP06 | Facture mini-pelle Mixte | Pièce justificative | Magasin B · T1 · B-031 | DP-06 |
| ARC-PL-001 | Plans d'exécution école Ghardaïa Numérique | Plan d'exécution | Serveur GED · — · /plans/cv001 | CMOD-2026-001 Construction d'une école primaire en pierre locale |
Fiche dossier
Sélectionnez un dossier pour voir sa fiche.

